成分
棕櫚油、馬鈴薯、白砂糖、全脂奶粉、可可粉、脫脂奶粉、乳化劑(322、476)、調味料及調味劑、抗氧化劑(307b)。
過敏成分
大豆、奶類及其製品。
營養資料
| Nutrition Information 營養資料 | |||||||
| Servings Per Package/每包裝所含食用分量數目: | 2 | ||||||
| Serving Size/食用分量: | 35 g/克 | ||||||
| Per Serving/每食用分量 | |||||||
| Energy/能量 | 208 kcal/千卡 | ||||||
| Protein/蛋白質 | 2.1 g/克 | ||||||
| Total fat/總脂肪 | 15.1 g/克 | ||||||
| -Saturated fat/飽和脂肪 | 8.3 g/克 | ||||||
| -Trans fat/反式脂肪 | 0 g/克 | ||||||
| Carbohydrates/碳水化合物 | 15.9 g/克 | ||||||
| -Sugars/糖 | 9.2 g/克 | ||||||
| Sodium/鈉 | 11 mg/毫克 | ||||||
每食用分量